tyotei
tyotei
新勝率ランキング50
2002年
SINCE 1999/07/20
LAST UPDATE 12:24 2002/12/17



*2002/12/13現在の勝率一覧
順位登番選手名出身現級出走回数新勝率新複勝率
13037川名 新内 3002福井 B27 8.00 85.7
24074西田好宏 02長崎 B28 7.00 62.5
33036車屋雄 2502福岡 B27 6.71 42.9
43014キャサリン 01広島 A146 6.57 45.7
51074滝野松 2502神奈川B115 6.47 46.7
61078葵飛鳥 1802岡山 B17 6.43 42.9
71097差獅丸 02宮城 B236 6.33 52.8
82018Y2J 01愛知 A29 6.33 55.6
91015ほげお君 2701神奈川A135 6.29 42.9
102004マサナオ 01広島 A136 6.28 41.7
114050綾小路はるか 01熊本 A252 6.23 48.1
123033先行一蹴 1902香川 B242 6.14 52.4
134006豪腕 巧 01広島 A157 6.11 45.6
143026ちゅうりん 2802京都 B145 6.09 46.7
154068チンパン 02広島 B250 6.04 48.0
161028夢美無限 1801秋田 A145 6.02 44.4
172059千優 02徳島 B215 6.00 33.3
184005三郎 01福岡 A149 6.00 42.9
193025一番 1802兵庫 B148 5.98 52.1
204044ゆいのすけ 01福岡 A150 5.96 42.0
211093虎之助 02東京 B224 5.96 45.8
223031ゆきぞう 2402愛知 B141 5.95 43.9
231016けいいち 2701群馬 B127 5.93 51.9
244055出水屋 煮鶴 01島根 A135 5.91 42.9
251081ほさん 2302東京 B134 5.91 35.3
264013ひょん吉 01長崎 A244 5.89 50.0
272046サイクル 02富山 B136 5.89 38.9
282005舞流賭レオ 01東京 B18 5.88 37.5
291014サスケ 2301神奈川A144 5.84 43.2
302051あ〜るずZ 02佐賀 B154 5.83 48.1
312047アイリス 02石川 B145 5.82 42.2
322045けんた 02静岡 B149 5.76 42.9
334062清水 一郎 02山口 B155 5.75 41.8
342038じゅんじゅん 01静岡 B147 5.74 40.4
351032全速 ターン1801岡山 A230 5.73 40.0
364022かめ 01山口 B130 5.73 40.0
372057波多野啓二 02東京 B230 5.73 40.0
384031牟田 光太郎 01福岡 A147 5.72 40.4
391064全速 猿 2701埼玉 B222 5.68 40.9
401025相山裕愛 1801群馬 A257 5.65 43.9
413007ハマリエル 01兵庫 A253 5.64 41.5
424076大国主 神司 02島根 B28 5.63 50.0
432052ぴぃ 02愛知 B152 5.62 44.2
443017怒るでしかし 01大阪 A153 5.62 35.8
451069カウボーイ 1801東京 A245 5.60 33.3
463003hide 2901福井 A244 5.57 40.9
471055ダークン 1801群馬 B157 5.56 40.4
481088魔亞暴 5702東京 B116 5.56 31.3
494051しゅう 01鳥取 A160 5.55 33.3
502016うらドラゴン 01三重 A143 5.53 37.2

2003年1期に適用される級別は2002年7月から12月末までの選手成績によって決定します。
級別決定の基準は、
・A1級 出走がある選手の中で、勝率上位25%
・A2級 出走がある選手の中で、A1級を除く、勝率上位25%
・B1級 出走がある選手の中で、A1級・A2級を除く、勝率上位50%
・B2級 出走がまだない全選手。
となっております。


[メインメニュー]

(笑)全国もっとボート競走会連合会
(笑)もっとボート選手会


お問い合わせは、TYOTEIまで
All Rights Reserved, Copyright© Motto Boat 1999.